¢£ Á÷ÎÁ¡¦ÇÛÁ÷
Á´¹ñ°ìΧ420±ß¡¡¡¡¾¦ÉÊÂå¶â5.000±ß°Ê¾å¤Î¤´¹ØÆþ¤ÇÁ÷ÎÁ̵ÎÁ |
¢£ ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡
![]() |
¡üÂå¶â°ú´¹(¼ê¿ôÎÁ°ìΧ315±ß) |
¢£ ±Ä¶È»þ´Ö¡¢µÙ¶ÈÆü¡¢¤ªÌ䤤¹ç¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤´Ãíʸ¤ÏÇ¯ÃæÌµµÙ24»þ´Ö¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ |
¢£ ¥Ý¥¤¥ó¥È¤´ÍøÍÑ°ÆÆâ
¤ªÇ㤤¾å¤²¤ÎºÝ¤Ë°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
| ·èºÑÊýË¡ | ´Ô¸µÎ¨ |
|---|---|
| ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É·èºÑ | 1% |
| Âå¶â°ú´¹ | 1% |
| ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¡Êʧ¹þɼ¡Ë | 1% |
| ¥¦¥§¥Ö¥Þ¥Í¡¼·èºÑ | 1% |
| ³ÚÅ·¶ä¹Ô·èºÑ | 1% |
| ¥â¥Ð¥¤¥ë¥¨¥Ç¥£·èºÑ | 1% |
| ¥Ý¥¤¥ó¥Èȯ¹Ô/ÍøÍÑÂÐ¾Ý | ¾¦Éʹç·×¡ÊÀǹþ¡Ë |
|---|---|
| ¾®¿ôÅÀ°Ê²¼¤Î°·¤¤ | ÀÚ¤ê¼Î¤Æ |
| ͸ú´ü¸Â | 24¥±·î |
| ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍøÍÑ»þ¤Îȯ¹ÔÂÐ¾Ý | ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍøÍѸå¤Î»Ä¶â¤ËÂФ·¤ÆÈ¯¹Ô |












